N° 1 | Croix Jean-Baptiste | 6 km |
N° 2 | Circuit de Bertrambois | 7 km |
N° 3 | Circulaire Martin Champs | 3 km |
N° 4 | Circuit du Grand Rougimont | 15 km |
N° 5 | Circuit de St Sauveur | 7 km |
N° 6 | Circuit du Souvenir | 20 km |
N° 7 | Circuit Parmentier | 6,5 km |
N° 8 | Circuit Canal / Roches d’Achiffet | 3 km |
N° 9 | Circuit du Mauvais | 6 km |
N° 10 | Pourrimont par les Hauts du Val | 12 km |
N° 11 | Circuit de Bornabois | 3 km |
N° 12 | Circuit Machet / Col de la Charaille | 15 km |
N° 13 | Circuit du Roule Bacon | 18,4 km |
N° 14 | Sentier des Roches | 11 km |
À parcourir de préfèrence au printemps.
Pour toutes sorties, il est conseillé de se munir de la carte du secteur (sifflet et boussole), d'avoir de bonnes chaussures et des vêtements adpatés à tous les temps, sans oublier boisson et en-cas.
En période de chasse, se renseigner dans les mairies.